Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Sở GD & ĐT Lâm Đồng

doc 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 14/07/2024 Lượt xem 100Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Sở GD & ĐT Lâm Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Sở GD & ĐT Lâm Đồng
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
	LÂM ĐỒNG	Năm học: 2016-2017
	ĐỀ CHÍNH THỨC	MÔN: TOÁN-LỚP 9 THCS
	(Đề có 01 trang)	Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1: (0.75 đ)	Tính:
Câu 2: (0.75 đ)	Tìm nghiệm tống quát của phương trình 
Câu 3: (0.75đ)	Vẽ đồ thị hàm số 
Câu 4: (0.75 đ)	Tìm biết:
Câu 5: (0.75 đ)	Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính BC và cosB
Câu 6: (0.75 đ)	Giải hệ phương trình:
Câu 7: (0.75 đ)	Cho hàm số ( là tham số). Tìm m để hàm số nghịch biến trên 
Câu 8: (0.75 đ)	Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, biết HB=9cm, HC=16cm. Tính AH, AB.
Câu 9: (0.75 đ)	Cho hai đường thẳng (d): , (d’):	( là tham số). Tìm m để (d) cắt (d’).
Câu 10: (0.75 đ)	Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O;9cm), kẻ tiếp tuyến MA với đường tròn (A là tiếp điểm). Biết góc MOA bằng 300. Tính độ dài đoạn thẳng AM.
Câu 11: (0.75 đ)	So sánh và 
Câu 12: (0.75 đ)	Cho tam giác ABC, vẽ đường cao AH ( điểm H nằm giữa hai điểm B và C). Biết AH2=HB.HC. Chứng minh đường thẳng AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm B bán kính BA.
Câu 13: (0.5 đ)	Cho đường thẳng (d): ( m là tham số) và điểm A(2;4). Biết đường thẳng (d) song song với đường thẳng OA ( với O là gốc toạ độ). Tìm giá trị của m.
Câu 14: (0.75 đ) 	Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O), gọi I là tiếp điểm của BC với đường tròn (O). Biết AB.AC =2IB.IC. Tính số đo góc A.
	Hết	
Họ và tên thí sinh:	 SBD:	
Chữ ký GT 1:	Chữ ký GT 2:	

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_i_mon_toan_lop_9_nam_hoc_2016.doc